https://www.abhim.dk/ebolig2/images/Afdelinger/9003/Afd/9003-Afd-01.jpg,https://www.abhim.dk/ebolig2/images/Afdelinger/9003/Afd/9003-Afd-02.jpg,https://www.abhim.dk/ebolig2/images/Afdelinger/9003/Afd/9003-Afd-03.jpg,https://www.abhim.dk/ebolig2/images/Afdelinger/9003/Afd/9003-Afd-04.jpg,https://www.abhim.dk/ebolig2/images/Afdelinger/9003/Afd/9003-Afd-05.jpg,https://www.abhim.dk/ebolig2/images/Afdelinger/9003/Afd/9003-Afd-06.jpg,https://www.abhim.dk/ebolig2/images/Afdelinger/9003/Afd/9003-Afd-07.jpg
Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej
Afdeling 3
Himmerland Boligforening
9000 Aalborg
Til søgeresultat
Se mine ønskeboliger

Den renoverede afdeling består af 195 velindrettede og lyse boliger med altaner, stuelejlighederne har terrasser.

Opgangene på Henning Smiths Vej har elevator.

Her er du tæt rekreative områder, indkøb, sport, Vestre Fjordpark, lystbådehavn m.v. Børnehaver, skole, fritidshjem ligger lige i nærheden.

Husdyrhold i afdelingen er IKKE tilladt.
Kan tilsluttes Stofa - YouSee.
Afdelingen har fællesvaskeri.
Lejemål i afdelingen:
Rum Husleje Indskud       Ønskebolig
 2 v. 4.128 kr. 12.991 kr. 56 m² Familiebolig
 2 v. 4.376 kr. 13.224 kr. 57 m² Familiebolig
 2 v. 4.233 kr. 13.456 kr. 58 m² Familiebolig
 2 v. 4.287 kr. 13.688 kr. 59 m² Familiebolig
 2 v. 4.641 kr. 14.384 kr. 62 m² Familiebolig
 2 v. 4.551 kr. 14.848 kr. 64 m² Familiebolig
 2 v. 5.045 kr. 15.311 kr. 66 m² Familiebolig
 2 v. 5.045 kr. 15.311 kr. 66 m² Familiebolig
 2 v. 5.064 kr. 16.240 kr. 70 m² Familiebolig
 2 v. 5.364 kr. 16.704 kr. 72 m² Familiebolig
 2 v. 5.364 kr. 16.704 kr. 72 m² Familiebolig
 2 v. 5.417 kr. 16.936 kr. 73 m² Familiebolig
 2 v. 6.211 kr. 20.417 kr. 88 m² Familiebolig
 3 v. 4.977 kr. 16.704 kr. 72 m² Familiebolig
 3 v. 5.417 kr. 16.936 kr. 73 m² Familiebolig
 3 v. 5.540 kr. 18.327 kr. 79 m² Familiebolig
 3 v. 5.893 kr. 19.024 kr. 82 m² Familiebolig
 3 v. 6.281 kr. 21.576 kr. 93 m² Familiebolig
 3 v. 6.139 kr. 21.808 kr. 94 m² Familiebolig
 3 v. 6.441 kr. 22.272 kr. 96 m² Familiebolig
 3 v. 6.441 kr. 22.272 kr. 96 m² Familiebolig
 3 v. 6.493 kr. 22.504 kr. 97 m² Familiebolig
 3 v. 6.351 kr. 22.737 kr. 98 m² Familiebolig
 3 v. 6.812 kr. 23.896 kr. 103 m² Familiebolig
 3 v. 6.617 kr. 23.896 kr. 103 m² Familiebolig
 3 v. 6.671 kr. 24.128 kr. 104 m² Familiebolig
 3 v. 8.381 kr. 24.824 kr. 107 m² Familiebolig
 3 v. 7.075 kr. 25.056 kr. 108 m² Familiebolig
 3 v. 7.375 kr. 25.520 kr. 110 m² Familiebolig
 3 v. 7.147 kr. 26.217 kr. 113 m² Familiebolig
 3 v. 7.604 kr. 27.376 kr. 118 m² Familiebolig
 4 v. 6.705 kr. 23.432 kr. 101 m² Familiebolig
 4 v. 6.812 kr. 23.896 kr. 103 m² Familiebolig
 4 v. 8.027 kr. 29.231 kr. 126 m² Familiebolig
 4 v. 8.646 kr. 31.088 kr. 134 m² Familiebolig
 5 v. 8.027 kr. 29.231 kr. 126 m² Familiebolig
 5 v. 7.834 kr. 29.231 kr. 126 m² Familiebolig
Huslejen er oplyst ekskl. forbrug
 
Se mine ønskeboliger
 
 
Se hjemmeside:
Del info:
Afdelingens hjemmeside
Se meget mere om faciliteterne og arrangementer i afdelingen.

Gå direkte til hjemmeside

Del den afdeling du har fundet
Vælg en af nedenstående ikoner for hvordan du vil dele.
Kontakter i afdelingen:


Varmemester
Bestyrelsen
Dokumenter:

Afdelingsspecifikke pdf-filer til download.
9003-husorden
9003-vedligeholdelsesreglement
9003-velkomst
Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2024 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK